Home Kertas Ukuran Unesco
Harga Cetak PoD untuk Kertas Ukuran Unesco
Spesifikasi:
- Cover: Ivory 260g
- Cetak Isi: Black White
- Cetak Cover: Full Color
- Laminasi: Doff/Glossy
- Finishing: Perfect Binding
- Kemasan: Wrapping Plastik
BOOKPAPER 57 / HVS 70
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 29,200 | 28,040 | 27,380 | 26,720 | 26,060 | 25,400 | 24,240 | 23,580 | 22,920 | 21,600 | 20,200 |
| 100 hlm | 31,000 | 29,800 | 29,100 | 28,400 | 27,700 | 27,000 | 25,800 | 25,100 | 24,400 | 23,000 | 21,500 |
| 120 hlm | 32,800 | 31,560 | 30,820 | 30,080 | 29,340 | 28,600 | 27,360 | 26,620 | 25,880 | 24,400 | 22,800 |
| 140 hlm | 34,600 | 33,320 | 32,540 | 31,760 | 30,980 | 30,200 | 28,920 | 28,140 | 27,360 | 25,800 | 24,100 |
| 160 hlm | 36,400 | 35,080 | 34,260 | 33,440 | 32,620 | 31,800 | 30,480 | 29,660 | 28,840 | 27,200 | 25,400 |
| 180 hlm | 38,200 | 36,840 | 35,980 | 35,120 | 34,260 | 33,400 | 32,040 | 31,180 | 30,320 | 38,600 | 36,700 |
| 200 hlm | 40,000 | 38,600 | 37,700 | 36,800 | 35,900 | 35,000 | 33,600 | 32,700 | 31,800 | 30,000 | 28,000 |
| 220 hlm | 41,800 | 40,360 | 39,420 | 38,480 | 37,540 | 36,600 | 35,160 | 34,220 | 33,280 | 31,400 | 29,300 |
| 240 hlm | 43,600 | 42,120 | 41,140 | 40,160 | 39,180 | 38,200 | 36,720 | 35,740 | 34,760 | 32,800 | 30,600 |
| 260 hlm | 45,400 | 43,880 | 42,860 | 41,840 | 40,820 | 39,800 | 38,280 | 37,260 | 36,240 | 34,200 | 31,900 |
| 280 hlm | 47,200 | 45,640 | 44,580 | 43,520 | 42,460 | 41,400 | 39,840 | 38,780 | 37,720 | 35,600 | 32,200 |
| 300 hlm | 50,000 | 48,400 | 47,300 | 46,200 | 45,100 | 44,000 | 42,400 | 41,300 | 40,200 | 38,000 | 35,500 |
BOOKPAPER 72
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 30,000 | 28,840 | 28,180 | 27,520 | 26,860 | 26,200 | 25,040 | 24,380 | 23,720 | 22,400 | 21,000 |
| 100 hlm | 32,000 | 30,800 | 30,100 | 39,400 | 28,700 | 28,000 | 26,800 | 26,100 | 25,400 | 24,000 | 22,500 |
| 120 hlm | 34,000 | 32,760 | 32,020 | 31,280 | 30,540 | 29,800 | 28,560 | 27,820 | 27,080 | 25,600 | 24,000 |
| 140 hlm | 36,000 | 34,720 | 33,940 | 33,160 | 32,380 | 31,600 | 30,320 | 29,540 | 28,760 | 27,200 | 25,500 |
| 160 hlm | 38,000 | 36,680 | 35,860 | 35,040 | 34,220 | 32,400 | 32,080 | 31,260 | 30,440 | 28,800 | 27,000 |
| 180 hlm | 40,000 | 38,640 | 37,780 | 36,920 | 36,060 | 35,200 | 33,840 | 32,980 | 32,120 | 30,400 | 28,500 |
| 200 hlm | 42,000 | 40,600 | 39,700 | 38,800 | 37,900 | 37,000 | 35,600 | 34,700 | 33,800 | 32,000 | 30,000 |
| 220 hlm | 44,000 | 42,560 | 41,620 | 40,680 | 39,740 | 38,800 | 37,360 | 36,420 | 35,480 | 33,600 | 31,500 |
| 240 hlm | 46,000 | 44,520 | 43,540 | 42,560 | 41,580 | 40,600 | 39,120 | 38,140 | 37,160 | 35,200 | 33,000 |
| 260 hlm | 48,000 | 46,480 | 45,460 | 44,440 | 43,420 | 42,400 | 40,880 | 39,860 | 38,840 | 36,800 | 34,500 |
| 280 hlm | 50,000 | 58,440 | 47,380 | 46,320 | 45,260 | 44,200 | 42,640 | 41,580 | 40,520 | 38,400 | 36,000 |
| 300 hlm | 53,000 | 51,400 | 50,300 | 49,200 | 48,100 | 47,000 | 45,400 | 44,300 | 43,200 | 41,000 | 48,500 |
HVS 100
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 31,200 | 29,880 | 29,140 | 28,400 | 27,660 | 26,920 | 25,760 | 25,100 | 24,440 | 23,120 | 21,720 |
| 100 hlm | 33,500 | 32,100 | 31,300 | 30,500 | 29,700 | 28,900 | 27,700 | 27,000 | 26,300 | 24,900 | 23,400 |
| 120 hlm | 35,800 | 34,320 | 33,460 | 32,600 | 31,740 | 30,880 | 29,640 | 28,900 | 28,160 | 26,680 | 25,080 |
| 140 hlm | 38,100 | 36,540 | 35,620 | 34,700 | 33,780 | 32,860 | 31,580 | 30,800 | 30,020 | 28,460 | 26,760 |
| 160 hlm | 40,400 | 38,760 | 37,780 | 36,800 | 35,820 | 34,840 | 33,520 | 32,700 | 31,880 | 30,240 | 28,440 |
| 180 hlm | 42,700 | 40,980 | 39,940 | 38,900 | 37,860 | 36,820 | 35,460 | 34,600 | 33,740 | 32,020 | 30,120 |
| 200 hlm | 45,000 | 43,200 | 42,100 | 41,000 | 39,900 | 38,800 | 37,400 | 36,500 | 35,600 | 33,800 | 31,800 |
| 220 hlm | 47,300 | 45,420 | 44,260 | 43,100 | 41,940 | 40,780 | 39,340 | 38,400 | 37,460 | 35,580 | 33,480 |
| 240 hlm | 49,600 | 47,640 | 46,420 | 45,200 | 43,980 | 42,760 | 41,280 | 40,300 | 39,320 | 37,360 | 35,160 |
| 260 hlm | 51,900 | 49,860 | 48,580 | 47,300 | 46,020 | 44,740 | 43,220 | 42,200 | 41,180 | 39,140 | 36,840 |
| 280 hlm | 54,200 | 52,080 | 50,740 | 49,400 | 48,060 | 46,720 | 45,160 | 44,100 | 43,040 | 40,920 | 38,520 |
| 300 hlm | 57,500 | 45,300 | 53,900 | 52,500 | 51,100 | 49,700 | 48,100 | 47,000 | 45,900 | 43,700 | 41,200 |
what are you looking for?
close