Harga Cetak PoD untuk Kertas Ukuran A5
Spesifikasi:
- Cover: Ivory 260g
- Cetak Isi: Black White
- Cetak Cover: Full Color
- Laminasi: Doff/Glossy
- Finishing: Perfect Binding
- Kemasan: Wrapping Plastik
BOOKPAPER 57 / HVS 70
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 27,240 | 26,080 | 25,420 | 24,760 | 24,100 | 22,940 | 21,780 | 21,200 | 20,620 | 19,300 | 18,480 |
| 100 hlm | 28,800 | 27,600 | 26,900 | 26,200 | 25,500 | 24,300 | 23,100 | 22,500 | 21,900 | 20,500 | 19,600 |
| 120 hlm | 30,360 | 29,120 | 28,380 | 27,640 | 26,900 | 25,660 | 24,420 | 23,800 | 23,180 | 21,700 | 20,720 |
| 140 hlm | 31,920 | 30,640 | 29,860 | 29,080 | 28,300 | 27,020 | 25,740 | 25,100 | 24,460 | 22,900 | 21,840 |
| 160 hlm | 33,480 | 32,160 | 31,340 | 30,520 | 29,700 | 28,380 | 27,060 | 26,400 | 25,740 | 24,100 | 22,960 |
| 180 hlm | 35,040 | 33,680 | 32,820 | 31,960 | 31,100 | 29,740 | 28,380 | 27,700 | 27,020 | 25,300 | 24,080 |
| 200 hlm | 36,600 | 35,200 | 34,300 | 33,400 | 32,500 | 31,100 | 29,700 | 29,000 | 28,300 | 26,500 | 25,200 |
| 220 hlm | 38,160 | 36,720 | 35,780 | 34,840 | 33,900 | 32,460 | 31,020 | 30,300 | 29,580 | 27,700 | 26,320 |
| 240 hlm | 39,720 | 38,240 | 37,260 | 36,280 | 35,300 | 33,820 | 32,340 | 31,600 | 30,860 | 28,900 | 27,440 |
| 260 hlm | 41,280 | 39,760 | 38,740 | 37,720 | 36,700 | 35,180 | 33,660 | 32,900 | 32,140 | 30,100 | 28,560 |
| 280 hlm | 42,840 | 41,280 | 40,220 | 39,160 | 38,100 | 36,540 | 34,980 | 34,200 | 33,420 | 31,300 | 29,680 |
| 300 hlm | 45,400 | 43,800 | 42,700 | 41,600 | 40,500 | 38,900 | 37,300 | 36,500 | 35,700 | 33,500 | 31,800 |
BOOKPAPER 72
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 28,040 | 26,880 | 26,220 | 25,560 | 24,900 | 23,740 | 22,580 | 22,000 | 21,420 | 20,100 | 19,280 |
| 100 hlm | 29,800 | 28,600 | 27,900 | 27,200 | 26,500 | 25,300 | 24,100 | 23,500 | 22,900 | 21,500 | 20,600 |
| 120 hlm | 31,560 | 30,320 | 29,580 | 28,840 | 28,100 | 26,860 | 25,620 | 25,000 | 24,380 | 22,900 | 21,920 |
| 140 hlm | 33,320 | 32,040 | 31,260 | 30,480 | 29,700 | 28,420 | 27,140 | 26,500 | 25,860 | 24,300 | 23,240 |
| 160 hlm | 35,080 | 33,760 | 32,940 | 32,120 | 31,300 | 29,980 | 28,600 | 28,000 | 27,340 | 25,700 | 24,560 |
| 180 hlm | 36,840 | 35,480 | 34,620 | 33,760 | 32,900 | 31,540 | 30,180 | 29,500 | 28,820 | 27,100 | 25,880 |
| 200 hlm | 38,600 | 37,200 | 36,300 | 35,400 | 34,500 | 33,100 | 31,700 | 31,000 | 30,300 | 28,500 | 27,200 |
| 220 hlm | 40,360 | 38,920 | 37,980 | 37,040 | 36,100 | 34,660 | 33,220 | 32,500 | 31,780 | 29,900 | 28,520 |
| 240 hlm | 42,120 | 40,640 | 39,660 | 38,680 | 37,700 | 36,220 | 34,740 | 34,000 | 33,260 | 31,300 | 29,840 |
| 260 hlm | 43,880 | 42,360 | 41,340 | 40,320 | 39,300 | 37,780 | 36,260 | 35,500 | 34,740 | 32,700 | 31,160 |
| 280 hlm | 45,640 | 44,080 | 43,020 | 41,960 | 40,900 | 39,340 | 37,780 | 37,000 | 36,220 | 34,100 | 32,480 |
| 300 hlm | 48,400 | 46,800 | 45,700 | 44,600 | 43,500 | 41,900 | 40,300 | 39,500 | 38,700 | 36,500 | 34,800 |
KERTAS HVS 80
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 37,720 | 36,560 | 35,900 | 35,240 | 34,580 | 33,420 | 32,260 | 31,600 | 31,020 | 19,700 | 18,800 |
| 100 hlm | 29,400 | 28,200 | 27,500 | 26,800 | 26,100 | 24,900 | 23,700 | 23,000 | 22,400 | 21,000 | 20,000 |
| 120 hlm | 31,080 | 29,840 | 29,100 | 28,360 | 27,620 | 26,380 | 25,140 | 24,400 | 23,780 | 22,300 | 21,200 |
| 140 hlm | 32,760 | 31,480 | 30,700 | 29,920 | 29,140 | 27,860 | 26,580 | 25,800 | 25,160 | 23,600 | 22,400 |
| 160 hlm | 34,440 | 33,120 | 32,300 | 31,480 | 30,660 | 29,340 | 28,020 | 27,200 | 26,540 | 24,900 | 23,600 |
| 180 hlm | 36,120 | 34,760 | 33,900 | 33,040 | 32,180 | 30,820 | 29,460 | 28,600 | 27,920 | 26,200 | 24,800 |
| 200 hlm | 37,800 | 36,400 | 35,500 | 34,600 | 33,700 | 32,300 | 30,900 | 30,000 | 29,300 | 27,500 | 26,000 |
| 220 hlm | 39,480 | 38,040 | 37,100 | 36,160 | 35,220 | 33,780 | 32,340 | 31,400 | 30,680 | 38,800 | 37,200 |
| 240 hlm | 41,160 | 39,680 | 38,700 | 37,720 | 36,740 | 35,260 | 33,780 | 32,800 | 32,060 | 30,100 | 28,400 |
| 260 hlm | 42,840 | 41,320 | 40,300 | 39,280 | 38,260 | 36,740 | 35,220 | 34,200 | 33,440 | 31,400 | 29,600 |
| 280 hlm | 44,520 | 42,960 | 41,900 | 40,840 | 39,780 | 38,220 | 36,660 | 35,600 | 34,820 | 32,700 | 30,800 |
| 300 hlm | 47,200 | 45,600 | 44,500 | 43,400 | 42,300 | 40,700 | 39,100 | 38,000 | 37,200 | 35,000 | 33,000 |
KERTAS HVS 100
| Ket | 4 Eks | 20 Eks | 50 Eks | 100 Eks | 200 Eks | 300 Eks | 400 Eks | 500 Eks | 600 Eks | 800 Eks | 1000 Eks |
| 80 hlm | 29,400 | 28,080 | 27,340 | 26,600 | 25,860 | 24,620 | 23,380 | 22,720 | 22,060 | 20,740 | 19 840 |
| 100 hlm | 31,500 | 30,100 | 29 300 | 28,500 | 27,700 | 26,400 | 25,100 | 24,400 | 23,700 | 22,300 | 21,300 |
| 120 hlm | 33,600 | 32,120 | 31,260 | 30,400 | 29,540 | 28,180 | 26,820 | 26,080 | 25,340 | 23,860 | 22,760 |
| 140 hlm | 35,700 | 34,140 | 33,220 | 32,300 | 31,380 | 29,960 | 28,540 | 27,760 | 26,980 | 25,420 | 24,220 |
| 160 hlm | 37,800 | 36,160 | 35,180 | 34,200 | 33,220 | 31,740 | 30,260 | 29,440 | 28,620 | 26,980 | 25,680 |
| 180 hlm | 39,900 | 38,180 | 37,140 | 36,100 | 35,060 | 33,520 | 31,980 | 31,120 | 30,260 | 28,540 | 27,140 |
| 200 hlm | 42,000 | 40,200 | 39,100 | 38,000 | 36,900 | 35,300 | 33,700 | 32,800 | 31,900 | 30,100 | 28,600 |
| 220 hlm | 44,100 | 42,220 | 41,060 | 39,900 | 38,740 | 37,080 | 35,420 | 34,480 | 33,540 | 31,660 | 30,060 |
| 240 hlm | 46,200 | 44,240 | 43,020 | 41,800 | 40,580 | 38,860 | 37,140 | 36,160 | 35,180 | 33,220 | 31,520 |
| 260 hlm | 48,300 | 46,260 | 44,980 | 43,700 | 42,420 | 40,640 | 38,860 | 37,840 | 36,820 | 34,780 | 32,980 |
| 280 hlm | 50,400 | 48,280 | 46,940 | 45,600 | 44,260 | 42,420 | 40,580 | 39,520 | 38,460 | 36,340 | 34,440 |
| 300 hlm | 53,500 | 41,300 | 49,900 | 48,500 | 47,100 | 45,200 | 43,300 | 42,200 | 41,100 | 38,900 | 36,900 |
what are you looking for?
close